<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MyPharma Editions</title>
	<atom:link href="http://www.mypharma-editions.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mypharma-editions.com</link>
	<description>L&#039;Info Industrie &#38; Politique de Santé</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 12:14:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Officine : les pharmaciens n’ont pas le moral</title>
		<link>http://www.mypharma-editions.com/officine-les-pharmaciens-n%e2%80%99ont-pas-le-moral</link>
		<comments>http://www.mypharma-editions.com/officine-les-pharmaciens-n%e2%80%99ont-pas-le-moral#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 12:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morgdave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique de santé]]></category>
		<category><![CDATA[Politique du médicament]]></category>
		<category><![CDATA[enquête]]></category>
		<category><![CDATA[générique]]></category>
		<category><![CDATA[grandes surfaces]]></category>
		<category><![CDATA[Ipsos]]></category>
		<category><![CDATA[l’année 2010]]></category>
		<category><![CDATA[l’avenir]]></category>
		<category><![CDATA[l’emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Officine]]></category>
		<category><![CDATA[pharmacie]]></category>
		<category><![CDATA[pharmaciens]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmagora]]></category>
		<category><![CDATA[porte de Versailles]]></category>
		<category><![CDATA[refus]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mypharma-editions.com/?p=12033</guid>
		<description><![CDATA[Selon une enquête réalisée par l’Institut Ipsos à l’occasion de l’ouverture de Pharmagora, le salon des pharmaciens à la porte de Versailles les 27,28 et 29 mars prochains, les pharmaciens se montrent très pessimistes pour l’avenir. Près de 20% d’entre eux considèrent qu’il y a une forte probabilité qu’ils soient obligés de cesser ou de céder leur activité d’ici les 5 prochaines années.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mypharma-editions.com/officine-les-pharmaciens-n%e2%80%99ont-pas-le-moral/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaccination H1N1 : 22 grandes villes demandent à être remboursées</title>
		<link>http://www.mypharma-editions.com/vaccination-h1n1-22-grandes-villes-demandent-a-etre-remboursees</link>
		<comments>http://www.mypharma-editions.com/vaccination-h1n1-22-grandes-villes-demandent-a-etre-remboursees#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 10:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morgdave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique de santé]]></category>
		<category><![CDATA[Santé publique]]></category>
		<category><![CDATA[22 grandes villes]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[collectivités locales]]></category>
		<category><![CDATA[grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[remboursement]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccination H1N1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mypharma-editions.com/?p=12025</guid>
		<description><![CDATA[Selon une étude de l’Association des Maires de Grandes Villes de France (AMGVF) auprès de 22 grandes villes de France portant sur les coûts de vaccination de grippe A-H1N1 engagés directement par les collectivités locales, la facture s’élève à ce jour à près de 4 millions d’euros.  Toutes les villes interrogées ont demandé par courrier le remboursement intégral par l’Etat, y compris les frais de personnels.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mypharma-editions.com/vaccination-h1n1-22-grandes-villes-demandent-a-etre-remboursees/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denis Ranque élu Président de l’ANRT</title>
		<link>http://www.mypharma-editions.com/denis-ranque-elu-president-de-l%e2%80%99anrt</link>
		<comments>http://www.mypharma-editions.com/denis-ranque-elu-president-de-l%e2%80%99anrt#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 08:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morgdave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Nominations]]></category>
		<category><![CDATA[ANRT]]></category>
		<category><![CDATA[Denis Ranque]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-François Dehecq]]></category>
		<category><![CDATA[l’Association nationale de la recherche et de la technologie]]></category>
		<category><![CDATA[nomination]]></category>
		<category><![CDATA[Président de l’ANRT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mypharma-editions.com/?p=12020</guid>
		<description><![CDATA[À l’issue de son assemblée générale, l’Association nationale de la recherche et de la technologie a élu Denis Ranque Président de l’association. Il succède ainsi à Jean-François Dehecq. Ancien Président-directeur général de Thales, Denis Ranque a été nommé récemment Président de Technicolor. Il est aussi à la tête du conseil de  Mines ParisTech et Président du Cercle de l’Industrie. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mypharma-editions.com/denis-ranque-elu-president-de-l%e2%80%99anrt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Génériques: Teva rachète Ratiopharm pour 3,625 milliards d&#8217;euros</title>
		<link>http://www.mypharma-editions.com/generiques-teva-rachete-ratiopharm-pour-3625-milliards-deuros</link>
		<comments>http://www.mypharma-editions.com/generiques-teva-rachete-ratiopharm-pour-3625-milliards-deuros#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 16:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morgdave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[Adolf Merckle]]></category>
		<category><![CDATA[génériques]]></category>
		<category><![CDATA[l'israélien Teva]]></category>
		<category><![CDATA[médicaments génériques]]></category>
		<category><![CDATA[rachat]]></category>
		<category><![CDATA[Ratiopharm]]></category>
		<category><![CDATA[Schlomo Yanai]]></category>
		<category><![CDATA[Teva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mypharma-editions.com/?p=12014</guid>
		<description><![CDATA[Le numéro un mondial des médicaments génériques, l'israélien Teva a annoncé jeudi le rachat de l'allemand Ratiopharm pour 3,625 milliards d'euros. Fondé en 1973 par Adolf Merckle, Ratiopharm est le deuxième producteur de génériques en Allemagne et la sixième plus grosse entreprise de ce secteur au monde avec près de 550 millions de boîtes de génériques par an et 5.580 employés.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mypharma-editions.com/generiques-teva-rachete-ratiopharm-pour-3625-milliards-deuros/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Médicaments génériques : 62% des médecins généralistes sont favorables à leur développement</title>
		<link>http://www.mypharma-editions.com/medicaments-generiques-62-des-medecins-generalistes-sont-favorables-a-leur-developpement</link>
		<comments>http://www.mypharma-editions.com/medicaments-generiques-62-des-medecins-generalistes-sont-favorables-a-leur-developpement#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 13:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morgdave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique de santé]]></category>
		<category><![CDATA[Politique du médicament]]></category>
		<category><![CDATA[Alter]]></category>
		<category><![CDATA[Arrow]]></category>
		<category><![CDATA[Biogaran]]></category>
		<category><![CDATA[BVA]]></category>
		<category><![CDATA[Cristers]]></category>
		<category><![CDATA[DCI]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[EG Labo]]></category>
		<category><![CDATA[enquête]]></category>
		<category><![CDATA[Gemme]]></category>
		<category><![CDATA[marché français du médicament générique]]></category>
		<category><![CDATA[médecins généralistes]]></category>
		<category><![CDATA[médicaments]]></category>
		<category><![CDATA[médicaments génériques]]></category>
		<category><![CDATA[Ranbaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Ratiopharm]]></category>
		<category><![CDATA[Sandoz]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<category><![CDATA[Teva]]></category>
		<category><![CDATA[Winthrop]]></category>
		<category><![CDATA[Zydus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mypharma-editions.com/?p=12009</guid>
		<description><![CDATA[Le GEMME a missionné BVA, l’institut d’études de marché et d’opinion, pour réaliser une étude auprès d’un échantillon représentatif national de 203 médecins généralistes questionnés sur le net. Selon les résultats, 62% des médecins généralistes se disent favorables au développement des médicaments génériques.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mypharma-editions.com/medicaments-generiques-62-des-medecins-generalistes-sont-favorables-a-leur-developpement/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Génériques : AstraZeneca signe un accord avec l’indien Torrent</title>
		<link>http://www.mypharma-editions.com/generiques-astrazeneca-signe-un-accord-avec-l%e2%80%99indien-torrent</link>
		<comments>http://www.mypharma-editions.com/generiques-astrazeneca-signe-un-accord-avec-l%e2%80%99indien-torrent#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 11:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morgdave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[AstraZeneca]]></category>
		<category><![CDATA[génériques]]></category>
		<category><![CDATA[génériqueur indien]]></category>
		<category><![CDATA[Torrent]]></category>
		<category><![CDATA[Torrent Pharmaceuticals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mypharma-editions.com/?p=12007</guid>
		<description><![CDATA[AstraZeneca a annoncé la semaine dernière un accord avec le génériqueur indien Torrent Pharmaceuticals. Ce dernier fournira des produits au groupe pharmaceutique britannique qui les commercialisera sous sa marque dans les pays émergents. L'accord avec Torrent, qui porte initialement sur neuf pays, devrait être étendu au fil du temps. Ses modalités financières n'ont pas été rendues publiques.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mypharma-editions.com/generiques-astrazeneca-signe-un-accord-avec-l%e2%80%99indien-torrent/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Afssaps accueille le 18 mars prochain à Montpellier l&#8217;Académie nationale de Pharmacie</title>
		<link>http://www.mypharma-editions.com/lafssaps-accueille-le-18-mars-prochain-a-montpellier-lacademie-nationale-de-pharmacie</link>
		<comments>http://www.mypharma-editions.com/lafssaps-accueille-le-18-mars-prochain-a-montpellier-lacademie-nationale-de-pharmacie#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 11:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morgdave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Mars 10]]></category>
		<category><![CDATA[18 mars]]></category>
		<category><![CDATA[Afssaps]]></category>
		<category><![CDATA[l'Académie nationale de Pharmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mypharma-editions.com/?p=12003</guid>
		<description><![CDATA[L'Afssaps accueille le 18 mars prochain, sur son site de Montpellier, l'Académie nationale de Pharmacie qui tiendra sa séance annuelle délocalisée dans cette ville, les 17 et 18 mars 2010. Cette session permettra aux membres de l'Académie et à la Direction des Laboratoires et des Contrôles de l'Afssaps, dirigée par le Pr. Alain Nicolas, d'échanger sur les activités assurées par les équipes de l'Afssaps.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mypharma-editions.com/lafssaps-accueille-le-18-mars-prochain-a-montpellier-lacademie-nationale-de-pharmacie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-santé : la Commission européenne veut aller plus vite</title>
		<link>http://www.mypharma-editions.com/e-sante-la-commission-europeenne-veut-aller-plus-vite</link>
		<comments>http://www.mypharma-editions.com/e-sante-la-commission-europeenne-veut-aller-plus-vite#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 10:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morgdave</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-santé]]></category>
		<category><![CDATA[Politique de santé]]></category>
		<category><![CDATA[commission européenne]]></category>
		<category><![CDATA[médecins]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[services électroniques]]></category>
		<category><![CDATA[technologies de l'information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mypharma-editions.com/?p=11999</guid>
		<description><![CDATA[Les technologies de l'information font évoluer le secteur de la santé en Europe, mais pas aussi vite que ne le souhaiterait l'Union européenne. C'est avec ce constat en tête que les ministres de la santé européens se rencontrent cette semaine en Espagne, afin de définir des objectifs à long terme en matière de «santé en ligne», soit l'ensemble des soins de santé prodigués à l'aide de produits et de services électroniques.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mypharma-editions.com/e-sante-la-commission-europeenne-veut-aller-plus-vite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le marché français de l&#8217;automédication s&#8217;est maintenu en 2009</title>
		<link>http://www.mypharma-editions.com/le-marche-francais-de-lautomedication-sest-maintenu-en-2009</link>
		<comments>http://www.mypharma-editions.com/le-marche-francais-de-lautomedication-sest-maintenu-en-2009#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 07:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morgdave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Alli]]></category>
		<category><![CDATA[anti-obésité]]></category>
		<category><![CDATA[arché des médicaments de prescription médicale facultative non remboursable]]></category>
		<category><![CDATA[automédication]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[grippe]]></category>
		<category><![CDATA[marché français de l'automédication]]></category>
		<category><![CDATA[médicament]]></category>
		<category><![CDATA[on française de l'industrie pharmaceutique pour l'automédication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mypharma-editions.com/?p=11997</guid>
		<description><![CDATA[Malgré la crise et une baisse en volume de 2,1 % du marché des médicaments de prescription médicale facultative non remboursable, l'automédication s’est maintenue en France en 2009. Selon l'AFIPA ( Association française de l'industrie pharmaceutique pour l'automédication), plus d'un médicament sur sept vendu en France était un produit d'automédication.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mypharma-editions.com/le-marche-francais-de-lautomedication-sest-maintenu-en-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biotech Business Dating : les Entreprises du Médicament à la rencontre de « start-ups »</title>
		<link>http://www.mypharma-editions.com/biotech-business-dating-les-entreprises-du-medicament-a-la-rencontre-de-%c2%ab-start-ups-%c2%bb</link>
		<comments>http://www.mypharma-editions.com/biotech-business-dating-les-entreprises-du-medicament-a-la-rencontre-de-%c2%ab-start-ups-%c2%bb#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 13:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morgdave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biotechs]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[Biotech Business Dating]]></category>
		<category><![CDATA[Comité Biotechnologies]]></category>
		<category><![CDATA[DNA Therapeutics]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises du Médicament]]></category>
		<category><![CDATA[ERYtech Pharma]]></category>
		<category><![CDATA[France Biotech]]></category>
		<category><![CDATA[leem]]></category>
		<category><![CDATA[LTK Farma]]></category>
		<category><![CDATA[médicament]]></category>
		<category><![CDATA[start-ups]]></category>
		<category><![CDATA[Système Nerveux Central]]></category>
		<category><![CDATA[Wittycell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mypharma-editions.com/?p=11991</guid>
		<description><![CDATA[Le Comité Biotechnologies du Leem et France Biotech ont organisé le jeudi 11 mars au Leem une rencontre « Biotech Business Dating » sur la thématique de l’oncologie. C’est la première fois qu’une telle réunion visant à améliorer la connaissance des sociétés françaises de biotechnologie par les industriels de la pharmacie avait lieu au Leem. Elle devait permettre aux entreprises d’avoir de premiers échanges sur des thèmes comme un projet de partenariat ou une concession de licence.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mypharma-editions.com/biotech-business-dating-les-entreprises-du-medicament-a-la-rencontre-de-%c2%ab-start-ups-%c2%bb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIH/sida : GSK et Pfizer souhaitent commercialiser une molécule par an dès 2013</title>
		<link>http://www.mypharma-editions.com/vihsida-gsk-et-pfizer-souhaitent-commercialiser-une-molecule-par-an-des-2013</link>
		<comments>http://www.mypharma-editions.com/vihsida-gsk-et-pfizer-souhaitent-commercialiser-une-molecule-par-an-des-2013#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 09:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morgdave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[co-entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Dominique Limet]]></category>
		<category><![CDATA[GSK]]></category>
		<category><![CDATA[Kivexa]]></category>
		<category><![CDATA[molécule]]></category>
		<category><![CDATA[Pfizer]]></category>
		<category><![CDATA[VIH / sida]]></category>
		<category><![CDATA[ViiV Healthcare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mypharma-editions.com/?p=11986</guid>
		<description><![CDATA[En novembre dernier, GSK et Pfizer avaient décidé de faire filiale commune et de marier leur portefeuille de traitements sur le VIH / sida.  Le groupe britannique détenant 85 % du capital et l’américain 15 % de ViiV Healthcare. Aujourd’hui, la co-entreprise affiche ses ambitions : mettre  une nouvelle molécule par an sur le marché à partir de 2013,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mypharma-editions.com/vihsida-gsk-et-pfizer-souhaitent-commercialiser-une-molecule-par-an-des-2013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xavier Inglebert est nommé directeur général délégué aux ressources du CNRS</title>
		<link>http://www.mypharma-editions.com/xavier-inglebert-est-nomme-directeur-general-delegue-aux-ressources-du-cnrs</link>
		<comments>http://www.mypharma-editions.com/xavier-inglebert-est-nomme-directeur-general-delegue-aux-ressources-du-cnrs#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morgdave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nominations]]></category>
		<category><![CDATA[CNRS]]></category>
		<category><![CDATA[directeur général]]></category>
		<category><![CDATA[directeur général délégué aux ressources]]></category>
		<category><![CDATA[Xavier Inglebert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mypharma-editions.com/?p=11965</guid>
		<description><![CDATA[Xavier Inglebert est nommé directeur général délégué aux ressources du CNRS, à compter du 15 mars 2010, par Alain Fuchs, président de l'organisme. Cette fonction a été créée lors du décret ministériel du 29 octobre 2009. Administrateur civil hors classe, Xavier Inglebert est actuellement sous-directeur de l'administration générale et des finances au ministère de l'Intérieur.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mypharma-editions.com/xavier-inglebert-est-nomme-directeur-general-delegue-aux-ressources-du-cnrs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Troubles métaboliques : Ipsen accorde à Rhythm une licence mondiale exclusive pour deux programmes</title>
		<link>http://www.mypharma-editions.com/troubles-metaboliques-ipsen-accorde-a-rhythm-une-licence-mondiale-exclusive-pour-deux-programmes</link>
		<comments>http://www.mypharma-editions.com/troubles-metaboliques-ipsen-accorde-a-rhythm-une-licence-mondiale-exclusive-pour-deux-programmes#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 07:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morgdave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biotechs]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[cachexie]]></category>
		<category><![CDATA[Diabète]]></category>
		<category><![CDATA[gastroparésie diabétique]]></category>
		<category><![CDATA[ghréline]]></category>
		<category><![CDATA[Ipsen]]></category>
		<category><![CDATA[l’obésité]]></category>
		<category><![CDATA[mélanocortine]]></category>
		<category><![CDATA[molécule]]></category>
		<category><![CDATA[motilité gastro-intestinale]]></category>
		<category><![CDATA[programmes]]></category>
		<category><![CDATA[Rhythm licence mondiale exclusive]]></category>
		<category><![CDATA[Stéphane Thiroloix]]></category>
		<category><![CDATA[troubles métaboliques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mypharma-editions.com/?p=11963</guid>
		<description><![CDATA[Ipsen et la société américaine de biotechnologies Rhythm Pharmaceuticals qui développe des peptides thérapeutiques pour les maladies métaboliques, ont annoncé aujourd’hui un accord de licence pour des peptides dont Ipsen détient la propriété intellectuelle ; ceux-ci ciblent l’obésité, les maladies métaboliques et les troubles gastro-intestinaux. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mypharma-editions.com/troubles-metaboliques-ipsen-accorde-a-rhythm-une-licence-mondiale-exclusive-pour-deux-programmes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santé grand public : Sanofi-aventis finalise l’acquisition de Chattem</title>
		<link>http://www.mypharma-editions.com/sante-grand-public-sanofi-aventis-finalise-l%e2%80%99acquisition-de-chattem</link>
		<comments>http://www.mypharma-editions.com/sante-grand-public-sanofi-aventis-finalise-l%e2%80%99acquisition-de-chattem#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morgdave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[actions]]></category>
		<category><![CDATA[Chattanooga]]></category>
		<category><![CDATA[Chattem]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher A. Viehbacher]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[filiale]]></category>
		<category><![CDATA[groupe français]]></category>
		<category><![CDATA[médicaments]]></category>
		<category><![CDATA[prescription]]></category>
		<category><![CDATA[Sanofi-aventis]]></category>
		<category><![CDATA[santé grand public]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mypharma-editions.com/?p=11960</guid>
		<description><![CDATA[Sanofi-aventis a annoncé ce jeudi  avoir acquis 100% des actions de Chattem, qui devient ainsi une filiale à part entière du groupe français. En renforçant sa présence sur le marché américain de la Santé Grand Public, qui représente actuellement 25% de ce marché dans le monde, sanofi-aventis entend créer une plateforme solide pour sa croissance future.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mypharma-editions.com/sante-grand-public-sanofi-aventis-finalise-l%e2%80%99acquisition-de-chattem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galderma se lance sur le marché de l’automédication</title>
		<link>http://www.mypharma-editions.com/galderma-se-lance-sur-le-marche-de-l%e2%80%99automedication</link>
		<comments>http://www.mypharma-editions.com/galderma-se-lance-sur-le-marche-de-l%e2%80%99automedication#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morgdave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[Curanail]]></category>
		<category><![CDATA[Cyrille Schroeder]]></category>
		<category><![CDATA[dermatologie]]></category>
		<category><![CDATA[Galderma]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoire pharmaceutique]]></category>
		<category><![CDATA[l’automédication]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[mycoses des ongles]]></category>
		<category><![CDATA[OTC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mypharma-editions.com/?p=11956</guid>
		<description><![CDATA[Fort de ses résultats en nette croissance depuis trois ans, le laboratoire pharmaceutique spécialisé en dermatologie fait son entrée sur le marché de l’automédication avec Curanail® 5%, un traitement contre les mycoses des ongles (onychomycose). Galderma, qui souhaite devenir l’acteur de référence de l’automédication en dermatologie, annonce que ce premier lancement en OTC sera suivi par d’autres dès 2010.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mypharma-editions.com/galderma-se-lance-sur-le-marche-de-l%e2%80%99automedication/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview &#8211; Christian Lajoux: « on peut critiquer les industriels du médicament, à condition que ces critiques soient légitimes »</title>
		<link>http://www.mypharma-editions.com/interview-christian-lajoux-%c2%ab-on-peut-critiquer-les-industriels-du-medicament-a-condition-que-ces-critiques-soient-legitimes-%c2%bb</link>
		<comments>http://www.mypharma-editions.com/interview-christian-lajoux-%c2%ab-on-peut-critiquer-les-industriels-du-medicament-a-condition-que-ces-critiques-soient-legitimes-%c2%bb#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 08:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morgdave</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[biotechnologies]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Lajoux]]></category>
		<category><![CDATA[enjeu du XXIème siècle]]></category>
		<category><![CDATA[industrie pharmaceutique]]></category>
		<category><![CDATA[industriels du médicament]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[Le Cherche-Midi]]></category>
		<category><![CDATA[Le médicament]]></category>
		<category><![CDATA[leem]]></category>
		<category><![CDATA[Les Entreprises du Médicament]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[MyPharma]]></category>
		<category><![CDATA[pharmacie chimique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mypharma-editions.com/?p=11951</guid>
		<description><![CDATA[Une bataille sans fin, une course contre la montre face à la mutation ou à l’émergence des maladies : c’est celle que les industriels du médicament livrent auprès des soignants, des chercheurs, des patients et évidemment des politiques. Christian Lajoux, président du Leem (les Entreprises du médicament), publie Le médicament, enjeu du XXIème siècle (1) , un livre plaidoyer pour le grand public, destiné, selon ses mots, à tordre le cou aux idées reçues sur le médicament. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mypharma-editions.com/interview-christian-lajoux-%c2%ab-on-peut-critiquer-les-industriels-du-medicament-a-condition-que-ces-critiques-soient-legitimes-%c2%bb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Leem publie son 5ème rapport de responsabilité sociétale</title>
		<link>http://www.mypharma-editions.com/le-leem-publie-son-5eme-rapport-de-responsabilite-societale</link>
		<comments>http://www.mypharma-editions.com/le-leem-publie-son-5eme-rapport-de-responsabilite-societale#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morgdave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documents]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[engagement sociétal]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises du Médicament]]></category>
		<category><![CDATA[Grenelle de l’environnement]]></category>
		<category><![CDATA[leem]]></category>
		<category><![CDATA[performances environnementales]]></category>
		<category><![CDATA[politique sociale]]></category>
		<category><![CDATA[rapport de responsabilité sociétale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mypharma-editions.com/?p=11947</guid>
		<description><![CDATA[Ce 5ème rapport publié par les Entreprises du Médicament rend compte des avancées de l’année 2009 en matière d’éthique, de qualité et de sécurité du médicament, de performances environnementales, de politique sociale et d’engagement sociétal, et des priorités d’action pour 2010.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mypharma-editions.com/le-leem-publie-son-5eme-rapport-de-responsabilite-societale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
