<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MyPharma Editions</title>
	<atom:link href="http://www.mypharma-editions.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mypharma-editions.com</link>
	<description>L&#039;Info Industrie &#38; Politique de Santé</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 08:35:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Roche lance une opération de réduction des coûts dans l’ensemble du groupe</title>
		<link>http://www.mypharma-editions.com/roche-lance-une-operation-de-reduction-des-couts-dans-l%e2%80%99ensemble-du-groupe</link>
		<comments>http://www.mypharma-editions.com/roche-lance-une-operation-de-reduction-des-couts-dans-l%e2%80%99ensemble-du-groupe#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morgdave</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[Operational Excellence]]></category>
		<category><![CDATA[réduction des coûts]]></category>
		<category><![CDATA[Roche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mypharma-editions.com/?p=13520</guid>
		<description><![CDATA[Roche annonce aujourd’hui le lancement de l’initiative «Operational Excellence». Objectif : adapter la structure des coûts et accélérer les améliorations de productivité du groupe face à la pression croissante sur les coûts dans le domaine de la santé - notamment aux Etats-Unis et en Europe – et aux récents développements de projets se trouvant au stade avancé de son pipeline. « Des informations sur les mesures concrètes et leurs répercussions éventuelles sur le nombre de postes de travail seront communiquées avant la fin de l’année », annonce le groupe. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mypharma-editions.com/roche-lance-une-operation-de-reduction-des-couts-dans-l%e2%80%99ensemble-du-groupe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’EFS et l’Etat signent un premier contrat d’objectifs et de performance</title>
		<link>http://www.mypharma-editions.com/l%e2%80%99efs-et-l%e2%80%99etat-signent-un-premier-contrat-d%e2%80%99objectifs-et-de-performance</link>
		<comments>http://www.mypharma-editions.com/l%e2%80%99efs-et-l%e2%80%99etat-signent-un-premier-contrat-d%e2%80%99objectifs-et-de-performance#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morgdave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique de santé]]></category>
		<category><![CDATA[Santé publique]]></category>
		<category><![CDATA[EFS]]></category>
		<category><![CDATA[Etablissement Français du Sang]]></category>
		<category><![CDATA[Gérard Tobelem]]></category>
		<category><![CDATA[LFB]]></category>
		<category><![CDATA[Roselyne Bachelot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mypharma-editions.com/?p=13516</guid>
		<description><![CDATA[La ministre de la santé et des sports, Roselyne Bachelot, a signé avec le président de l’Etablissement Français du Sang, le professeur Gérard Tobelem, le 2 septembre 2010, le premier contrat d’objectifs et de performance (COP), qui lie l’Etat à l’EFS. Selon la ministre de la Santé, l’objectif de ce contrat de performance est de « parvenir à dégager les conditions de la modernisation de la filière de la transfusion ».]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mypharma-editions.com/l%e2%80%99efs-et-l%e2%80%99etat-signent-un-premier-contrat-d%e2%80%99objectifs-et-de-performance/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visiteurs médicaux : une baisse de 50% des effectifs d’ici 2015</title>
		<link>http://www.mypharma-editions.com/visiteurs-medicaux-une-baisse-de-50-des-effectifs-d%e2%80%99ici-2015</link>
		<comments>http://www.mypharma-editions.com/visiteurs-medicaux-une-baisse-de-50-des-effectifs-d%e2%80%99ici-2015#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 07:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morgdave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[effectifs]]></category>
		<category><![CDATA[visiteurs médicaux]]></category>
		<category><![CDATA[VM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mypharma-editions.com/?p=13510</guid>
		<description><![CDATA[Selon une étude Eurostaf intitulée "Les mutations de la visite médicale", parue fin août 2010 et reprise sur le site Legeneraliste.fr, les effectifs de visiteurs médicaux est en chute libre, passant de 23 000 en 2007 à 19 269 en 2009. Selon le cabinet d'étude, la décrue des effectifs se poursuivrait jusqu'à une fourchette située entre 12 000 et 13 000 visiteurs médicaux à l'horizon 2015.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mypharma-editions.com/visiteurs-medicaux-une-baisse-de-50-des-effectifs-d%e2%80%99ici-2015/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Industrie pharmaceutique : l’Ariis met à jour son annuaire des centres de R&amp;D</title>
		<link>http://www.mypharma-editions.com/industrie-pharmaceutique-l%e2%80%99ariis-met-a-jour-son-annuaire-des-centres-de-rd</link>
		<comments>http://www.mypharma-editions.com/industrie-pharmaceutique-l%e2%80%99ariis-met-a-jour-son-annuaire-des-centres-de-rd#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 06:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morgdave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documents]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[annuaire]]></category>
		<category><![CDATA[ARIIS]]></category>
		<category><![CDATA[centres de R&D]]></category>
		<category><![CDATA[industrie pharmaceutique]]></category>
		<category><![CDATA[leem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mypharma-editions.com/?p=13506</guid>
		<description><![CDATA[Le site de l'Ariis vient de mettre à jour l'annuaire des centres de recherche de l'industrie pharmaceutique en France.  Cet annuaire disponible en ligne recense l'ensemble des laboratoires de R&#038;D des Entreprises du médicament en France par domaine et discipline de recherche.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mypharma-editions.com/industrie-pharmaceutique-l%e2%80%99ariis-met-a-jour-son-annuaire-des-centres-de-rd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parkinson : Santhera et Ipsen signent un accord de licence pour le fipamezole dans le traitement de la dyskinésie</title>
		<link>http://www.mypharma-editions.com/parkinson-santhera-et-ipsen-signent-un-accord-de-licence-pour-le-fipamezole-dans-le-traitement-de-la-dyskinesie</link>
		<comments>http://www.mypharma-editions.com/parkinson-santhera-et-ipsen-signent-un-accord-de-licence-pour-le-fipamezole-dans-le-traitement-de-la-dyskinesie#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 06:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morgdave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[accord de licence]]></category>
		<category><![CDATA[Biovail]]></category>
		<category><![CDATA[dyskinésie]]></category>
		<category><![CDATA[Ipsen]]></category>
		<category><![CDATA[maladie de Parkinson]]></category>
		<category><![CDATA[Santhera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mypharma-editions.com/?p=13503</guid>
		<description><![CDATA[Santhera et Ipsen ont annoncé aujourd’hui un accord de licence pour le développement et la commercialisation du fipamezole (antagoniste adrénergique du récepteur alpha-2) en dehors de l’Amérique du Nord et du Japon. Cette molécule première de sa classe est en cours d’évaluation dans le traitement de la dyskinésie induite par la lévodopa dans la maladie de Parkinson. La première étude de Phase III, conduite par Biovail, devrait débuter en 2011.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mypharma-editions.com/parkinson-santhera-et-ipsen-signent-un-accord-de-licence-pour-le-fipamezole-dans-le-traitement-de-la-dyskinesie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brinavess™ en perfusion a reçu l&#8217;approbation de l&#8217;Union européenne pour la conversion rapide de la fibrillation auriculaire récente</title>
		<link>http://www.mypharma-editions.com/brinavess-%e2%84%a2-vernakalant-en-perfusion-a-recu-lapprobation-de-lunion-europeenne-pour-la-conversion-rapide-de-la-fibrillation-auriculaire-recente</link>
		<comments>http://www.mypharma-editions.com/brinavess-%e2%84%a2-vernakalant-en-perfusion-a-recu-lapprobation-de-lunion-europeenne-pour-la-conversion-rapide-de-la-fibrillation-auriculaire-recente#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 06:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morgdave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[Brinavess]]></category>
		<category><![CDATA[Cardiome Pharma Corp]]></category>
		<category><![CDATA[fibrillation auriculaire]]></category>
		<category><![CDATA[MSD]]></category>
		<category><![CDATA[vernakalant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mypharma-editions.com/?p=13499</guid>
		<description><![CDATA[MSD et Cardiome Pharma Corp. ont annoncé hier que Brinavess™ (vernakalant) de MSD avait reçu l'approbation marketing dans l'Union européenne, en Islande et en Norvège pour la conversion rapide de la fibrillation auriculaire en rythme sinusal chez les adultes. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mypharma-editions.com/brinavess-%e2%84%a2-vernakalant-en-perfusion-a-recu-lapprobation-de-lunion-europeenne-pour-la-conversion-rapide-de-la-fibrillation-auriculaire-recente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lyonbiopôle lance la construction d’acCInov, sa plate-forme d’innovation de 6 000 m2 à Lyon Gerland</title>
		<link>http://www.mypharma-editions.com/lyonbiopole-lance-la-construction-d%e2%80%99accinov-sa-plate-forme-d%e2%80%99innovation-de-6-000-m2-a-lyon-gerland</link>
		<comments>http://www.mypharma-editions.com/lyonbiopole-lance-la-construction-d%e2%80%99accinov-sa-plate-forme-d%e2%80%99innovation-de-6-000-m2-a-lyon-gerland#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morgdave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biotechs]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[acCInov]]></category>
		<category><![CDATA[Lyonbiopôle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mypharma-editions.com/?p=13496</guid>
		<description><![CDATA[Lyonbiopôle, pôle de compétitivité mondial spécialisé dans la lutte contre les maladies infectieuses humaines et animales et les cancers, démarre aujourd’hui la réalisation de sa nouvelle plate-forme d’innovation acCInov*. Dans la continuité du Centre d’Infectiologie de Lyonbiopôle, cette nouvelle zone de 6 000 m2 de plateaux techniques s’inscrit dans la politique d’infrastructures du pôle mondial. acCInov devrait ouvrir ses portes en juin 2013.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mypharma-editions.com/lyonbiopole-lance-la-construction-d%e2%80%99accinov-sa-plate-forme-d%e2%80%99innovation-de-6-000-m2-a-lyon-gerland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nouveau biomarqueur, pronostic de l’évolution du cancer du poumon</title>
		<link>http://www.mypharma-editions.com/un-nouveau-biomarqueur-pronostic-de-l%e2%80%99evolution-du-cancer-du-poumon</link>
		<comments>http://www.mypharma-editions.com/un-nouveau-biomarqueur-pronostic-de-l%e2%80%99evolution-du-cancer-du-poumon#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morgdave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Médecine]]></category>
		<category><![CDATA[biomarqueur]]></category>
		<category><![CDATA[cancer du poumon]]></category>
		<category><![CDATA[Inserm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mypharma-editions.com/?p=13494</guid>
		<description><![CDATA[Des chercheurs du centre de recherche Saint-Antoine, Inserm-UPMC "Laboratoire de signalisation cellulaire et carcinogénèse" vient de mettre en évidence, en collaboration avec le service de chirurgie thoracique de l’Hôtel-Dieu à Paris (AP-HP), un nouveau biomarqueur, pronostic de l’évolution de la tumeur. Ces travaux sont publiés dans l’édition du 1er septembre de Clinical Cancer Research.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mypharma-editions.com/un-nouveau-biomarqueur-pronostic-de-l%e2%80%99evolution-du-cancer-du-poumon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le professeur Alexander Eggermont prend la direction de l’Institut Gustave Roussy</title>
		<link>http://www.mypharma-editions.com/le-professeur-alexander-eggermont-prend-la-direction-de-l%e2%80%99institut-gustave-roussy</link>
		<comments>http://www.mypharma-editions.com/le-professeur-alexander-eggermont-prend-la-direction-de-l%e2%80%99institut-gustave-roussy#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morgdave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Politique de santé]]></category>
		<category><![CDATA[Santé publique]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Eggermont]]></category>
		<category><![CDATA[Institut Gustave Roussy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mypharma-editions.com/?p=13491</guid>
		<description><![CDATA[La ministre de la Santé et des Sports a désigné, par arrêté du 31 août 2010, le professeur Alexander Eggermont en qualité de directeur général de l’Institut de cancérologie Gustave Roussy (IGR, Villejuif) pour une durée de 5 ans. Il succède au professeur Thomas Tursz, qui quittera ses fonctions après 16 années passées à la tête de l’Institut Gustave Roussy. Cette nomination prend effet à compter du 1er octobre 2010. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mypharma-editions.com/le-professeur-alexander-eggermont-prend-la-direction-de-l%e2%80%99institut-gustave-roussy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Anses nomme Alima Marie directrice de l’information et de la communication</title>
		<link>http://www.mypharma-editions.com/l%e2%80%99anses-nomme-alima-marie-directrice-de-l%e2%80%99information-et-de-la-communication</link>
		<comments>http://www.mypharma-editions.com/l%e2%80%99anses-nomme-alima-marie-directrice-de-l%e2%80%99information-et-de-la-communication#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morgdave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nominations]]></category>
		<category><![CDATA[Politique de santé]]></category>
		<category><![CDATA[Santé publique]]></category>
		<category><![CDATA[Alima Marie]]></category>
		<category><![CDATA[Anses]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mypharma-editions.com/?p=13488</guid>
		<description><![CDATA[Alima Marie, ancienne conseillère au cabinet de Luc Chatel, est nommée directrice de l’information, de la communication et du dialogue avec la Société de l’Anses à compter du 1er septembre 2010. Elle occupait jusqu'à présent les fonctions de directrice des relations extérieures et de la communication du Centre des Monuments Nationaux.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mypharma-editions.com/l%e2%80%99anses-nomme-alima-marie-directrice-de-l%e2%80%99information-et-de-la-communication/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transgene : avis positif de l’EMA sur l’étude de phase IIb/III de son traitement du cancer du poumon « non à petites cellules »</title>
		<link>http://www.mypharma-editions.com/transgene-avis-positif-de-l%e2%80%99ema-sur-l%e2%80%99etude-de-phase-iibiii-de-son-traitement-du-cancer-du-poumon-%c2%ab-non-a-petites-cellules-%c2%bb</link>
		<comments>http://www.mypharma-editions.com/transgene-avis-positif-de-l%e2%80%99ema-sur-l%e2%80%99etude-de-phase-iibiii-de-son-traitement-du-cancer-du-poumon-%c2%ab-non-a-petites-cellules-%c2%bb#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morgdave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biotechs]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[cancer du poumon]]></category>
		<category><![CDATA[immunothérapie]]></category>
		<category><![CDATA[Transgene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mypharma-editions.com/?p=13485</guid>
		<description><![CDATA[Transgene a reçu un avis scientifique positif de l’Agence Européenne des Médicaments (EMA) concernant l’essai clinique de phase IIb/III de son produit d’immunothérapie TG4010 destiné au traitement des stades avancés du cancer du poumon « non à petites cellules » (NSCLC).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mypharma-editions.com/transgene-avis-positif-de-l%e2%80%99ema-sur-l%e2%80%99etude-de-phase-iibiii-de-son-traitement-du-cancer-du-poumon-%c2%ab-non-a-petites-cellules-%c2%bb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GSK lance un service de calculatrices et de scores médicaux en ligne</title>
		<link>http://www.mypharma-editions.com/gsk-lance-un-service-de-calculatrices-et-de-scores-medicaux-en-ligne</link>
		<comments>http://www.mypharma-editions.com/gsk-lance-un-service-de-calculatrices-et-de-scores-medicaux-en-ligne#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 16:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morgdave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médecine]]></category>
		<category><![CDATA[formule de Cockroft]]></category>
		<category><![CDATA[formule de Du Bois et Du Bois]]></category>
		<category><![CDATA[formule de Laurier]]></category>
		<category><![CDATA[GlaxoSmithKline]]></category>
		<category><![CDATA[indice de Quetelet]]></category>
		<category><![CDATA[scores médicaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mypharma-editions.com/?p=13482</guid>
		<description><![CDATA[Le laboratoire pharmaceutique GlaxoSmithKline poursuit le développement de son espace dédié aux professionnels de santé lancé en novembre dernier. Après la mise en place en avril de services de veille épidémiologique, la rubrique propose désormais un module de calculatrices et scores médicaux en ligne et en libre accès.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mypharma-editions.com/gsk-lance-un-service-de-calculatrices-et-de-scores-medicaux-en-ligne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pierre Fabre : Olivier Bohuon prend ses fonctions de directeur général</title>
		<link>http://www.mypharma-editions.com/pierre-fabre-olivier-bohuon-prend-ses-fonctions-de-directeur-general</link>
		<comments>http://www.mypharma-editions.com/pierre-fabre-olivier-bohuon-prend-ses-fonctions-de-directeur-general#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morgdave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[Abbott]]></category>
		<category><![CDATA[Olivier Bohuon]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Fabre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mypharma-editions.com/?p=13473</guid>
		<description><![CDATA[Au cours de sa première séance, le Conseil d’administration de Pierre Fabre SA, présidé par Pierre Fabre, annonce dans un communiqué  la nomination ce mercredi 1er septembre d'Olivier Bohuon au poste de directeur général de la société. Agé de 51 ans, il était jusqu’à présent vice-président exécutif d’Abbott Corporation et président de sa division pharmaceutique.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mypharma-editions.com/pierre-fabre-olivier-bohuon-prend-ses-fonctions-de-directeur-general/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antidouleur, antidépresseur: une molécule « tout-en-un »</title>
		<link>http://www.mypharma-editions.com/antidouleur-antidepresseur-une-molecule-%c2%ab-tout-en-un-%c2%bb</link>
		<comments>http://www.mypharma-editions.com/antidouleur-antidepresseur-une-molecule-%c2%ab-tout-en-un-%c2%bb#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 12:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morgdave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médecine]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[antidépresseur]]></category>
		<category><![CDATA[antidouleur]]></category>
		<category><![CDATA[CNRS]]></category>
		<category><![CDATA[Institut Pasteur]]></category>
		<category><![CDATA[Opiorphine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mypharma-editions.com/?p=13467</guid>
		<description><![CDATA[Des scientifiques de l’Institut Pasteur et du CNRS  ont mesuré, chez l’animal, les pouvoirs analgésique et antidépresseur de l'Opiorphine, un messager hormonal naturellement sécrété chez l'homme découvert à l'Institut Pasteur en 2006. Aussi puissante que la morphine, La molécule a des effets secondaires bien moindres et a en outre la même efficacité que l'imipranine, un antidépresseur présent sur le marché, sans ses effets secondaires.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mypharma-editions.com/antidouleur-antidepresseur-une-molecule-%c2%ab-tout-en-un-%c2%bb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novasep nomme Bernard Dubois président de son Conseil de surveillance</title>
		<link>http://www.mypharma-editions.com/novasep-nomme-bernard-dubois-president-de-son-conseil-de-surveillance</link>
		<comments>http://www.mypharma-editions.com/novasep-nomme-bernard-dubois-president-de-son-conseil-de-surveillance#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 11:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morgdave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Nominations]]></category>
		<category><![CDATA[Bernard Dubois]]></category>
		<category><![CDATA[Novasep]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Glaser]]></category>
		<category><![CDATA[Pietro Stefanutti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mypharma-editions.com/?p=13461</guid>
		<description><![CDATA[Bernard Dubois, ancien Vice-président senior des opérations industrielles internationales d'Aventis, vient d’intégrer l'équipe de direction générale de Novasep, l'un des premiers fournisseurs de solutions de fabrication destinées aux industries des sciences de la vie.  Bernard Dubois succède à Pietro Stefanutti en tant que Président de son Conseil de surveillance. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mypharma-editions.com/novasep-nomme-bernard-dubois-president-de-son-conseil-de-surveillance/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hôpitaux: les activités de médecine et de chirurgie vont être réorganisées</title>
		<link>http://www.mypharma-editions.com/hopitaux-les-activites-de-medecine-et-de-chirurgie-vont-etre-reorganisees</link>
		<comments>http://www.mypharma-editions.com/hopitaux-les-activites-de-medecine-et-de-chirurgie-vont-etre-reorganisees#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 07:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morgdave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hôpital]]></category>
		<category><![CDATA[Politique de santé]]></category>
		<category><![CDATA[chirurgie]]></category>
		<category><![CDATA[hôpitaux]]></category>
		<category><![CDATA[Médecine]]></category>
		<category><![CDATA[proximité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mypharma-editions.com/?p=13458</guid>
		<description><![CDATA[La ministre de la Santé, Roselyne Bachelot-Narquin, a installé le 26 août, une mission d'accompagnement de la réorganisation de l'offre de soins, qui s'inscrit dans la réforme du système de santé. Les décrets relatifs aux activités de médecine et de chirurgie vont bientôt être publiés. Ils précisent les conditions requises pour obtenir une autorisation d'activité en médecine et en chirurgie afin d'assurer un maximum de sécurité aux patients et une qualité de travail optimale pour les équipes médicales.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mypharma-editions.com/hopitaux-les-activites-de-medecine-et-de-chirurgie-vont-etre-reorganisees/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sclérose en plaques : résultats positifs pour le tériflunomide de Sanofi</title>
		<link>http://www.mypharma-editions.com/sclerose-en-plaques-resultats-positifs-pour-le-teriflunomide-de-sanofi</link>
		<comments>http://www.mypharma-editions.com/sclerose-en-plaques-resultats-positifs-pour-le-teriflunomide-de-sanofi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 07:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morgdave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[Sanofi-aventis]]></category>
		<category><![CDATA[sclérose en plaques]]></category>
		<category><![CDATA[SEP]]></category>
		<category><![CDATA[tériflunomide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mypharma-editions.com/?p=13455</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe pharmaceutique français a annoncé lundi dans un communiqué que les résultats de l’étude de phase III TEMSO sur le tériflunomide, son nouveau traitement contre la sclérose en plaques, étaient positifs. Ce médicament réduit significativement le taux de récidive annuel à deux ans par rapport au placebo, notamment chez les patients atteints de sclérose en plaques récurrente, explique Sanofi-aventis. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mypharma-editions.com/sclerose-en-plaques-resultats-positifs-pour-le-teriflunomide-de-sanofi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Essais cliniques : Le Dr. Christophe Berthoux nommé directeur général de Synexus</title>
		<link>http://www.mypharma-editions.com/essais-cliniques-le-dr-christophe-berthoux-nomme-directeur-general-de-synexus</link>
		<comments>http://www.mypharma-editions.com/essais-cliniques-le-dr-christophe-berthoux-nomme-directeur-general-de-synexus#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 06:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morgdave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Christophe Berthoux]]></category>
		<category><![CDATA[essais cliniques]]></category>
		<category><![CDATA[Synexus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mypharma-editions.com/?p=13449</guid>
		<description><![CDATA[Synexus, la multinationale spécialisée dans le recrutement de patients et  la tenue d'essais cliniques, a annoncé aujourd'hui des changements au sein de son équipe de direction, notamment par le biais de la nomination du Dr. Christophe Berthoux au poste de directeur général. Sa nomination prendra effet à compter du 12 septembre.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mypharma-editions.com/essais-cliniques-le-dr-christophe-berthoux-nomme-directeur-general-de-synexus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genzyme : Christian Deleuz nommé à la tête de la filiale française</title>
		<link>http://www.mypharma-editions.com/genzyme-christian-deleuz-nomme-a-la-tete-de-la-filiale-francaise</link>
		<comments>http://www.mypharma-editions.com/genzyme-christian-deleuz-nomme-a-la-tete-de-la-filiale-francaise#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 23:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morgdave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Deleuz]]></category>
		<category><![CDATA[Daiichi Sankyo]]></category>
		<category><![CDATA[Frédéric Turner]]></category>
		<category><![CDATA[Genzyme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mypharma-editions.com/?p=13446</guid>
		<description><![CDATA[Christian Deleuze succède, à compter du 1er septembre, à Frédéric Turner en qualité de Président de Genzyme France et Afrique du Nord, Président de Genzyme Polyclonals et Président Directeur Général de Myosix. Frédéric Turner reprend à Rio de Janeiro la direction de l’Amérique Latine basée au Brésil (27 pays de l’Argentine au Mexique).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mypharma-editions.com/genzyme-christian-deleuz-nomme-a-la-tete-de-la-filiale-francaise/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ipsen confirme ses objectifs 2010</title>
		<link>http://www.mypharma-editions.com/ipsen-confirme-ses-objectifs-2010</link>
		<comments>http://www.mypharma-editions.com/ipsen-confirme-ses-objectifs-2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 07:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morgdave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
